Spannmålstork ES1150
Agrimec mobil spannmålstork är en komplett torkanläggning med alla funktioner som ger en stor torkkapacitet till ett mycket gynnsamt pris. Finns i flera storlekar för att passa just ditt behov.
Vill du veta mer eller få offert?
Teknisk specifikation
Märke | Agrimec |
---|---|
Beteckning | Tork |
Lastkapacitet, m3 | 19 |
Bredd, m | 2,55 |
Höjd (transport pos min-max), m | 4,32-4,8 |
Höjd (arbetsposition), m | 7,33 |
Längd (arbetsposition), m | 7,8 |
Basvikt, kg | 4100 |
Lastskruv diameter, mm | 200 |
Centralskruv diameter, mm | 368 |
Elektrisk lossningsskruv, mm | 250 |
Liten matarbinge, cm | 70×80 |
Stor matarbinge, cm | 62×275 |
Brännare (max kcal), kcal/h | 640 000 |
Växelgenerator, KVA | 5,5 |
Kraft för traktordrift, CV | 55 |
Kraft för eldrift, kW | 37 |
Strömkonsumtion, kW | 31 |
Tankkapacitet, liter | 480 |
Fläktkapacitet (luftflöde), m3/h | 40 000 |
Ris (produktion i 24 h, fukt från 20%-14%), ton | 31 |
Solros (produktion i 24 h, fukt från 15%-9%), ton | 68 |
Vete (produktion i 24 h, fukt från 20%-14%), ton | 111 |
Majs (produktion i 24 h, fukt från 20%-14%), ton | 97 |
Majs (produktion i 24 h, fukt från 25%-14%), ton | 78 |
Majs (produktion i 24 h, fukt från 30%-14%), ton | 61 |
Agrimec mobil spannmålstork är en komplett torkanläggning med alla funktioner som ger en stor torkkapacitet till ett mycket gynnsamt pris. Torken innehåller matarskruv för fyllning, silobelastning, torkning, kylning och tömning. Denna process tar vanligtvis mindre än 4 timmar per hastighet. Varje sats innehåller 8-71 m3 spannmål, beroende på vilken modell man har. Detta innebär att även den minsta modellen kan torka över 50 ton vete per dygn om torken körs hela dygnet. Det tar cirka 15 minuter att fylla torken, beroende på modell, kornfuktighet, etc.