Spannmålstork ES400
Agrimec mobil spannmålstork är en komplett torkanläggning med alla funktioner som ger en stor torkkapacitet till ett mycket gynnsamt pris. Finns i flera storlekar för att passa just ditt behov.
Vill du veta mer eller få offert?
Teknisk specifikation
Märke | Agrimec |
---|---|
Beteckning | Tork |
Lastkapacitet, m3 | 8 |
Bredd, m | 2,25 |
Höjd (transport pos min-max), m | 3,83 |
Höjd (arbetsposition), m | 4,92 |
Längd (arbetsposition), m | 6,25 |
Basvikt, kg | 2300 |
Lastskruv diameter, mm | 150 |
Centralskruv diameter, mm | 300 |
Elektrisk lossningsskruv, mm | 200 |
Liten matarbinge, cm | 60×70 |
Stor matarbinge, cm | 58×235 |
Brännare (max kcal), kcal/h | 300 000 |
Växelgenerator, KVA | 5,5 |
Kraft för traktordrift, CV | 30 |
Kraft för eldrift, kW | 18,5 |
Strömkonsumtion, kW | 17 |
Tankkapacitet, liter | 375 |
Fläktkapacitet (luftflöde), m3/h | 25 000 |
Ris (produktion i 24 h, fukt från 20%-14%), ton | 13 |
Solros (produktion i 24 h, fukt från 15%-9%), ton | 29 |
Vete (produktion i 24 h, fukt från 20%-14%), ton | 47 |
Majs (produktion i 24 h, fukt från 20%-14%), ton | 40 |
Majs (produktion i 24 h, fukt från 25%-14%), ton | 33 |
Majs (produktion i 24 h, fukt från 30%-14%), ton | 26 |
Agrimec mobil spannmålstork är en komplett torkanläggning med alla funktioner som ger en stor torkkapacitet till ett mycket gynnsamt pris. Torken innehåller matarskruv för fyllning, silobelastning, torkning, kylning och tömning. Denna process tar vanligtvis mindre än 4 timmar per hastighet. Varje sats innehåller 8-71 m3 spannmål, beroende på vilken modell man har. Detta innebär att även den minsta modellen kan torka över 50 ton vete per dygn om torken körs hela dygnet. Det tar cirka 15 minuter att fylla torken, beroende på modell, kornfuktighet, etc.